Miasta w Polsce
66 miast z danymi o zarobkach, kosztach życia i sile nabywczej
Dane o zarobkach, kosztach życia i sile nabywczej dla 66 miast w Polsce. Najlepsza ocena: Jastrzębie-Zdrój (A+), najniższa: Sopot (D).
| 1 | Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 7562 zł | 4815 zł | A+ |
| 2 | Tarnobrzeg | podkarpackie | 6984 zł | 5059 zł | A+ |
| 3 | Bytom | śląskie | 6954 zł | 4630 zł | A+ |
| 4 | Chełm | lubelskie | 7109 zł | 5975 zł | A+ |
| 5 | Wałbrzych | dolnośląskie | 6881 zł | 4769 zł | A+ |
| 6 | Dąbrowa Górnicza | śląskie | 7450 zł | 5927 zł | A+ |
| 7 | Rybnik | śląskie | 7584 zł | 6238 zł | A+ |
| 8 | Zabrze | śląskie | 7235 zł | 5839 zł | A+ |
| 9 | Mysłowice | śląskie | 7500 zł | 6322 zł | A+ |
| 10 | Piekary Śląskie | śląskie | 7081 zł | 5589 zł | A+ |
| 11 | Sosnowiec | śląskie | 7196 zł | 5831 zł | A+ |
| 12 | Jaworzno | śląskie | 7431 zł | 6322 zł | A+ |
| 13 | Przemyśl | podkarpackie | 7096 zł | 6194 zł | A+ |
| 14 | Włocławek | kujawsko-pomorskie | 6767 zł | 6014 zł | A+ |
| 15 | Zamość | lubelskie | 6986 zł | 6807 zł | A+ |
| 16 | Legnica | dolnośląskie | 7206 zł | 6232 zł | A+ |
| 17 | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 6590 zł | 5764 zł | A+ |
| 18 | Ruda Śląska | śląskie | 7303 zł | 6542 zł | A+ |
| 19 | Gliwice | śląskie | 7764 zł | 7552 zł | A |
| 20 | Konin | wielkopolskie | 6833 zł | 6283 zł | A |
| 21 | Siemianowice Śląskie | śląskie | 7064 zł | 6321 zł | A |
| 22 | Piotrków Trybunalski | łódzkie | 6894 zł | 6628 zł | A |
| 23 | Biała Podlaska | lubelskie | 6957 zł | 7148 zł | A |
| 24 | Chorzów | śląskie | 6981 zł | 6316 zł | A |
| 25 | Świętochłowice | śląskie | 7036 zł | 6503 zł | A |
| 26 | Elbląg | warmińsko-mazurskie | 7058 zł | 7180 zł | A |
| 27 | Żory | śląskie | 7360 zł | 7161 zł | A |
| 28 | Płock | mazowieckie | 7627 zł | 8152 zł | A |
| 29 | Ostrołęka | mazowieckie | 7155 zł | 7339 zł | A |
| 30 | Radom | mazowieckie | 7000 zł | 7053 zł | A |
| 31 | Tarnów | małopolskie | 6882 zł | 6739 zł | A |
| 32 | Krosno | podkarpackie | 6704 zł | 6640 zł | B+ |
| 33 | Skierniewice | łódzkie | 7360 zł | 8068 zł | B+ |
| 34 | Suwałki | podlaskie | 6839 zł | 7329 zł | B+ |
| 35 | Tychy | śląskie | 7530 zł | 7822 zł | B+ |
| 36 | Nowy Sącz | małopolskie | 6706 zł | 6513 zł | B+ |
| 37 | Łomża | podlaskie | 6986 zł | 7743 zł | B+ |
| 38 | Jelenia Góra | dolnośląskie | 6876 zł | 6787 zł | B+ |
| 39 | Słupsk | pomorskie | 6912 zł | 7276 zł | B+ |
| 40 | Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 6850 zł | 7083 zł | B+ |
| 41 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 7201 zł | 8235 zł | B+ |
| 42 | Łódź | łódzkie | 7375 zł | 8648 zł | B+ |
| 43 | Zielona Góra | lubuskie | 7460 zł | 8426 zł | B+ |
| 44 | Leszno | wielkopolskie | 6712 zł | 7232 zł | B+ |
| 45 | Częstochowa | śląskie | 6741 zł | 6873 zł | B+ |
| 46 | Kalisz | wielkopolskie | 6634 zł | 7099 zł | B |
| 47 | Koszalin | zachodniopomorskie | 7000 zł | 7685 zł | B |
| 48 | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 7512 zł | 9114 zł | B |
| 49 | Opole | opolskie | 7538 zł | 9044 zł | B |
| 50 | Siedlce | mazowieckie | 7298 zł | 8843 zł | B |
| 51 | Szczecin | zachodniopomorskie | 7492 zł | 9252 zł | B |
| 52 | Katowice | śląskie | 7672 zł | 9430 zł | B |
| 53 | Bielsko-Biała | śląskie | 7060 zł | 8301 zł | C+ |
| 54 | Rzeszów | podkarpackie | 7495 zł | 9717 zł | C+ |
| 55 | Białystok | podlaskie | 7232 zł | 9682 zł | C+ |
| 56 | Toruń | kujawsko-pomorskie | 7123 zł | 9290 zł | C+ |
| 57 | Kielce | świętokrzyskie | 7148 zł | 9296 zł | C+ |
| 58 | Lublin | lubelskie | 7332 zł | 10 281 zł | C+ |
| 59 | Poznań | wielkopolskie | 7734 zł | 11 486 zł | C |
| 60 | Wrocław | dolnośląskie | 8384 zł | 12 930 zł | C |
| 61 | Warszawa | mazowieckie | 9459 zł | 16 150 zł | C |
| 62 | Gdynia | pomorskie | 8013 zł | 12 843 zł | D |
| 63 | Kraków | małopolskie | 8530 zł | 14 748 zł | D |
| 64 | Gdańsk | pomorskie | 8300 zł | 14 692 zł | D |
| 65 | Świnoujście | zachodniopomorskie | 7200 zł | 12 566 zł | D |
| 66 | Sopot | pomorskie | 7890 zł | 20 707 zł | D |
Źródło: GUS (BDL + Dziedzinowa Baza Wiedzy). Ranking wg indeksu siły nabywczej.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie miasta są uwzględnione w serwisie?
Serwis obejmuje 66 miast na prawach powiatu — największych miast w Polsce, dla których GUS publikuje szczegółowe dane o wynagrodzeniach i cenach mieszkań.
Skąd pochodzą dane o miastach?
Wszystkie dane pochodzą z oficjalnych źródeł GUS — Banku Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl) i Dziedzinowej Bazy Wiedzy (api-dbw.stat.gov.pl). Dane obejmują wynagrodzenia, ceny mieszkań, ceny żywności i koszty mediów.
Które miasto ma najwyższą siłę nabywczą?
Najwyższą siłę nabywczą ma Jastrzębie-Zdrój z oceną A+ i indeksem 131,8. Indeks mierzy stosunek zarobków do kosztów życia — nie uwzględnia innych aspektów jakości życia.