Esc

Koszty życia w polskich miastach

Ceny mieszkań, żywności i mediów w 66 miastach

Dane: GUS · sierpień 2025

Najdroższe miasto: Sopot (indeks kosztów 186,0). Najtańsze: Tarnobrzeg (78,5). Indeks 100 = średnia z 66 miast.
Koszty życia w miastach
1 Sopot 20 707 zł 186,0 D
2 Warszawa 16 150 zł 154,3 C
3 Kraków 14 748 zł 145,7 D
4 Gdańsk 14 692 zł 145,0 D
5 Wrocław 12 930 zł 135,6 C
6 Gdynia 12 843 zł 132,4 D
7 Świnoujście 12 566 zł 130,9 D
8 Poznań 11 486 zł 122,4 C
9 Katowice 9430 zł 111,4 B
10 Lublin 10 281 zł 110,7 C+
11 Rzeszów 9717 zł 110,2 C+
12 Szczecin 9252 zł 108,3 B
13 Kielce 9296 zł 107,9 C+
14 Opole 9044 zł 107,6 B
15 Białystok 9682 zł 107,2 C+
16 Toruń 9290 zł 106,6 C+
17 Olsztyn 9114 zł 105,0 B
18 Siedlce 8843 zł 104,5 B
19 Bielsko-Biała 8301 zł 103,7 C+
20 Zielona Góra 8426 zł 103,4 B+
21 Łódź 8648 zł 101,9 B+
22 Tychy 7822 zł 100,4 B+
23 Płock 8152 zł 99,8 A
24 Bydgoszcz 8235 zł 99,4 B+
25 Gliwice 7552 zł 98,6 A
26 Skierniewice 8068 zł 98,0 B+
27 Koszalin 7685 zł 97,7 B
28 Żory 7161 zł 95,9 A
29 Słupsk 7276 zł 94,5 B+
30 Ostrołęka 7339 zł 94,3 A
31 Gorzów Wielkopolski 7083 zł 94,2 B+
32 Łomża 7743 zł 94,0 B+
33 Częstochowa 6873 zł 94,0 B+
34 Jelenia Góra 6787 zł 93,8 B+
35 Leszno 7232 zł 93,4 B+
36 Kalisz 7099 zł 92,5 B
37 Radom 7053 zł 92,4 A
38 Elbląg 7180 zł 91,9 A
39 Ruda Śląska 6542 zł 91,7 A+
40 Świętochłowice 6503 zł 91,4 A
41 Suwałki 7329 zł 91,2 B+
42 Tarnów 6739 zł 91,1 A
43 Mysłowice 6322 zł 90,2 A+
44 Jaworzno 6322 zł 90,2 A+
45 Siemianowice Śląskie 6321 zł 90,2 A
46 Chorzów 6316 zł 90,2 A
47 Legnica 6232 zł 90,0 A+
48 Rybnik 6238 zł 89,6 A+
49 Nowy Sącz 6513 zł 89,6 B+
50 Biała Podlaska 7148 zł 89,4 A
51 Krosno 6640 zł 89,3 B+
52 Piotrków Trybunalski 6628 zł 88,2 A
53 Dąbrowa Górnicza 5927 zł 87,5 A+
54 Zamość 6807 zł 87,0 A+
55 Konin 6283 zł 87,0 A
56 Zabrze 5839 zł 86,9 A+
57 Sosnowiec 5831 zł 86,9 A+
58 Przemyśl 6194 zł 86,2 A+
59 Piekary Śląskie 5589 zł 85,2 A+
60 Włocławek 6014 zł 84,3 A+
61 Grudziądz 5764 zł 82,5 A+
62 Chełm 5975 zł 81,4 A+
63 Wałbrzych 4769 zł 80,1 A+
64 Jastrzębie-Zdrój 4815 zł 79,9 A+
65 Bytom 4630 zł 78,7 A+
66 Tarnobrzeg 5059 zł 78,5 A+
Źródło: GUS (BDL + Dziedzinowa Baza Wiedzy). Indeks 100 = średnia z 66 miast. Wagi: 55% mieszkania, 30% żywność, 15% media. Siła nab. = ocena siły nabywczej (stosunek zarobków do kosztów życia).

Najczęściej zadawane pytania

Co składa się na koszty życia?
Indeks kosztów życia składa się z trzech elementów: koszty mieszkania (55% wagi), ceny żywności (30%) i koszty mediów — woda, ogrzewanie (15%). Wartość 100 oznacza średnią z 66 miast.
Które miasto jest najdroższe?
Najwyższe koszty życia ma Sopot z indeksem 186,0. Główny czynnik to ceny mieszkań.
Gdzie najtaniej się żyje?
Najniższe koszty życia ma Tarnobrzeg z indeksem 78,5, czyli 22% poniżej średniej z 66 miast.