Zarobki w polskich miastach
Mediana wynagrodzenia brutto w 66 miastach
Najwyższą medianę brutto ma Warszawa (9459 zł), najniższą — Grudziądz (6590 zł). Mediana z 66 miast: 7175 zł.
| 1 | Warszawa | 10 715 zł | 9459 zł | 6905 zł | +31,8% |
| 2 | Kraków | 10 455 zł | 8530 zł | 6227 zł | +18,9% |
| 3 | Wrocław | 9425 zł | 8384 zł | 6120 zł | +16,8% |
| 4 | Gdańsk | 10 107 zł | 8300 zł | 6059 zł | +15,7% |
| 5 | Gdynia | 8999 zł | 8013 zł | 5850 zł | +11,7% |
| 6 | Sopot | 9628 zł | 7890 zł | 5759 zł | +10,0% |
| 7 | Gliwice | 9400 zł | 7764 zł | 5668 zł | +8,2% |
| 8 | Poznań | 9495 zł | 7734 zł | 5646 zł | +7,8% |
| 9 | Katowice | 10 052 zł | 7672 zł | 5601 zł | +6,9% |
| 10 | Płock | 10 573 zł | 7627 zł | 5568 zł | +6,3% |
| 11 | Rybnik | 7912 zł | 7584 zł | 5536 zł | +5,7% |
| 12 | Jastrzębie-Zdrój | 12 961 zł | 7562 zł | 5520 zł | +5,4% |
| 13 | Opole | 8564 zł | 7538 zł | 5503 zł | +5,1% |
| 14 | Tychy | 8149 zł | 7530 zł | 5497 zł | +4,9% |
| 15 | Olsztyn | 8613 zł | 7512 zł | 5484 zł | +4,7% |
| 16 | Mysłowice | 7329 zł | 7500 zł | 5475 zł | +4,5% |
| 17 | Rzeszów | 8680 zł | 7495 zł | 5471 zł | +4,5% |
| 18 | Szczecin | 9045 zł | 7492 zł | 5469 zł | +4,4% |
| 19 | Zielona Góra | 8680 zł | 7460 zł | 5446 zł | +4,0% |
| 20 | Dąbrowa Górnicza | 8773 zł | 7450 zł | 5438 zł | +3,8% |
| 21 | Jaworzno | 9167 zł | 7431 zł | 5425 zł | +3,6% |
| 22 | Łódź | 8622 zł | 7375 zł | 5384 zł | +2,8% |
| 23 | Żory | 7487 zł | 7360 zł | 5373 zł | +2,6% |
| 24 | Skierniewice | 7736 zł | 7360 zł | 5373 zł | +2,6% |
| 25 | Lublin | 8507 zł | 7332 zł | 5352 zł | +2,2% |
| 26 | Ruda Śląska | 7728 zł | 7303 zł | 5331 zł | +1,8% |
| 27 | Siedlce | 8251 zł | 7298 zł | 5328 zł | +1,7% |
| 28 | Zabrze | 8353 zł | 7235 zł | 5282 zł | +0,8% |
| 29 | Białystok | 8282 zł | 7232 zł | 5279 zł | +0,8% |
| 30 | Legnica | 7928 zł | 7206 zł | 5261 zł | +0,4% |
| 31 | Bydgoszcz | 8448 zł | 7201 zł | 5257 zł | +0,4% |
| 32 | Świnoujście | 7898 zł | 7200 zł | 5256 zł | +0,3% |
| 33 | Sosnowiec | 8004 zł | 7196 zł | 5253 zł | +0,3% |
| 34 | Ostrołęka | 8537 zł | 7155 zł | 5223 zł | -0,3% |
| 35 | Kielce | 8213 zł | 7148 zł | 5218 zł | -0,4% |
| 36 | Toruń | 8324 zł | 7123 zł | 5200 zł | -0,7% |
| 37 | Chełm | 7398 zł | 7109 zł | 5190 zł | -0,9% |
| 38 | Przemyśl | 7329 zł | 7096 zł | 5180 zł | -1,1% |
| 39 | Piekary Śląskie | 8478 zł | 7081 zł | 5169 zł | -1,3% |
| 40 | Siemianowice Śląskie | 7767 zł | 7064 zł | 5156 zł | -1,6% |
| 41 | Bielsko-Biała | 8191 zł | 7060 zł | 5154 zł | -1,6% |
| 42 | Elbląg | 7929 zł | 7058 zł | 5153 zł | -1,6% |
| 43 | Świętochłowice | 7350 zł | 7036 zł | 5136 zł | -1,9% |
| 44 | Koszalin | 7872 zł | 7000 zł | 5110 zł | -2,4% |
| 45 | Radom | 8269 zł | 7000 zł | 5110 zł | -2,4% |
| 46 | Łomża | 7890 zł | 6986 zł | 5100 zł | -2,6% |
| 47 | Zamość | 7829 zł | 6986 zł | 5100 zł | -2,6% |
| 48 | Tarnobrzeg | 7269 zł | 6984 zł | 5099 zł | -2,7% |
| 49 | Chorzów | 7520 zł | 6981 zł | 5096 zł | -2,7% |
| 50 | Biała Podlaska | 7418 zł | 6957 zł | 5079 zł | -3,0% |
| 51 | Bytom | 8238 zł | 6954 zł | 5077 zł | -3,1% |
| 52 | Słupsk | 7807 zł | 6912 zł | 5046 zł | -3,7% |
| 53 | Piotrków Trybunalski | 7206 zł | 6894 zł | 5033 zł | -3,9% |
| 54 | Tarnów | 8447 zł | 6882 zł | 5024 zł | -4,1% |
| 55 | Wałbrzych | 8658 zł | 6881 zł | 5023 zł | -4,1% |
| 56 | Jelenia Góra | 8273 zł | 6876 zł | 5019 zł | -4,2% |
| 57 | Gorzów Wielkopolski | 7643 zł | 6850 zł | 5001 zł | -4,5% |
| 58 | Suwałki | 7400 zł | 6839 zł | 4993 zł | -4,7% |
| 59 | Konin | 7677 zł | 6833 zł | 4988 zł | -4,8% |
| 60 | Włocławek | 7632 zł | 6767 zł | 4940 zł | -5,7% |
| 61 | Częstochowa | 7830 zł | 6741 zł | 4921 zł | -6,1% |
| 62 | Leszno | 7825 zł | 6712 zł | 4900 zł | -6,5% |
| 63 | Nowy Sącz | 7286 zł | 6706 zł | 4895 zł | -6,5% |
| 64 | Krosno | 7011 zł | 6704 zł | 4894 zł | -6,6% |
| 65 | Kalisz | 7665 zł | 6634 zł | 4843 zł | -7,5% |
| 66 | Grudziądz | 7170 zł | 6590 zł | 4811 zł | -8,2% |
Źródło: GUS (BDL + Dziedzinowa Baza Wiedzy). Netto to przybliżony szacunek (brutto × 0,73) — rzeczywista kwota zależy od progu podatkowego, składek ZUS i sytuacji rodzinnej.
Najczęściej zadawane pytania
Ile zarabia się w polskich miastach?
Mediana wynagrodzenia brutto w 66 miastach waha się od 6590 zł (Grudziądz) do 9459 zł (Warszawa). Mediana z 66 miast wynosi 7175 zł.
Które miasto ma najwyższe zarobki?
Najwyższą medianę wynagrodzenia brutto ma Warszawa — 9459 zł, czyli +31,8% względem mediany z 66 miast.
Skąd pochodzą dane o zarobkach?
Dane pochodzą z GUS Banku Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl) i obejmują przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na poziomie powiatów grodzkich.