Apteki w Sosnowcu
W Sosnowcu działają 63 aptek publicznych: 63 apteki ogólnodostępne. Ponadto 7 aptek szpitalnych i zakładowych.
Dane Rejestr Aptek, CeZ: aktualizacja Apteki ogólnodostępne 63
Łącznie 70
Na 10 tys. mieszk. 3,8
W SKRÓCIE
- Aptek łącznie: 70
- Ogólnodostępnych: 63 (90%)
- Na 10 tysięcy mieszkańców: 3,8
- Wobec średniej 183 miast: -7,3%
Lista aptek
| 4 Pory Roku Aleja Zwycięstwa 3, 41-200 | Ogólna |
| AMARIS ul. Juliusza Kossaka 10A, 41-219 | Ogólna |
| ANET-MED ul. Listopada 11 171a, 41-208 | Ogólna |
| APTEKA 2001 Dworska 1, 41-219 | Ogólna |
| APTEKA AKACJA ul. Naftowa 35 A-E, 41-200 | Ogólna |
| Apteka Blisko Ciebie Grota-Roweckiego gen. Stefana 37, 41-214 | Ogólna |
| APTEKA BLISKO CIEBIE Kościelna 44, 41-200 | Ogólna |
| APTEKA BLISKO CIEBIE ul. Modrzejowska 26, 41-200 | Ogólna |
| APTEKA CENTRALNA - APTEKA BLISKO CIEBIE ul. Warszawska 10, 41-200 | Ogólna |
| APTEKA DR ZDROWIE ul. Sienkiewicza Henryka 2, 41-200 | Ogólna |
| APTEKA GEMINI Orla 30, 41-200 | Ogólna |
| APTEKA HALLERA 16 CENTRUM TANICH LEKÓW ul. gen. Józefa Hallera 16, 41-200 | Ogólna |
| Apteka Isofarm ul. Główna 21, 41-215 | Ogólna |
| Apteka Kasztanowa ul. Stanisława Małachowskiego 44, 41-200 | Ogólna |
| Apteka KSAR Stoczniowców 4, 41-208 | Ogólna |
| Apteka Medialis Pharm Zuzanny 20, 41-207 | Ogólna |
| Apteka na Gospodarczej ul. Gospodarcza 32, 41-200 | Ogólna |
| Apteka na Maliny Mariana Maliny 39, 41-200 | Ogólna |
| APTEKA NIEBIESKA Koszalińska 25, 41-219 | Ogólna |
| Apteka Nova ul. Sucha 9, 41-200 | Ogólna |
| Apteka Nova ul. Gabriela Narutowicza 54, 41-200 | Ogólna |
| Apteka Nova ul. Jana Sobieskiego 29, 41-200 | Ogólna |
| Apteka przy Biedronce ul. Mieroszewskich Braci 2, 41-219 | Ogólna |
| Apteka Przyjazna ul. Wojska Polskiego 25/27/27, 41-208 | Ogólna |
| Apteka Słoneczna Medyków 1, 41-200 | Ogólna |
| Apteka Słoneczna ul. Modrzejowska 13, 41-200 | Ogólna |
| Apteka Słoneczna Stefana Kisielewskiego 6, 41-219 | Ogólna |
| apteka szpitalna Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 | Szpitalna |
| Apteka Św. Barbary ul. Mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego 124, 42-550 | Ogólna |
| APTEKA ŚW. KAMILA ul. Naftowa 4, 41-200 | Ogólna |
| Apteka Turkusowa Prusa Bolesława 53, 41-200 | Ogólna |
| Apteka Turkusowa 2' ul. Seweryna Goszczyńskiego 17, 41-200 | Ogólna |
| Apteka Zdrowit ul. Blachnickiego ks. Franciszka 3, 41-215 | Ogólna |
| Apteka Zdrowit Wincentego Witosa 12, 41-200 | Ogólna |
| B D ul. Jana Kiepury 2, 41-209 | Ogólna |
| CENTRUM ul. Henryka Sienkiewicza 16, 41-200 | Ogólna |
| Centrum Profilaktyki, Leczenia i Opieki "Medico" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 | Dz. farmacji |
| Dar Zdrowia ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 14, 41-203 | Ogólna |
| Doz Apteka. Dbam o Zdrowie ul. Jana Długosza 1, 41-219 | Ogólna |
| Dr. Max ul. Mieroszewskich Braci 2a, 41-219 | Ogólna |
| Dr. Max Żytnia 17, 41-200 | Ogólna |
| Dr. Max ul. Aleja Józefa Mireckiego 23, 41-200 | Ogólna |
| Dr. Max ul. Wojska Polskiego 27B, 41-208 | Ogólna |
| DR. MAX Stanisława Staszica 8b, 41-200 | Ogólna |
| dział farmacji szpitalnej ul. Wojska Polskiego 8a, 41-208 | Dz. farmacji |
| ECHINACEA ul. Legionów 7a, 41-200 | Ogólna |
| Galen ul. Armii Krajowej 69a, 41-215 | Ogólna |
| GŁÓWNA ul. Modrzejowska 32A, 41-200 | Ogólna |
| GWIEZDNA ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 7, 41-219 | Ogólna |
| Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. ul. Mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego 131, 41-200 | Dz. farmacji |
| Katarzyna Wilczyńska Aptenavigator Nowopogońska 57, 41-200 | Ogólna |
| Katarzyna Wilczyńska Aptenavigator Stanisława Witkiewicza 16, 41-200 | Ogólna |
| LAWENDOWA ul. Braci Mieroszewskich 120, 41-200 | Ogólna |
| MACZKI ul. Krakowska 13, 41-217 | Ogólna |
| NA GÓRCE Klimontowska 23, 41-200 | Ogólna |
| NA JULIUSZU ul. Spadochroniarzy 4, 41-216 | Ogólna |
| Niezapominajka dla całej rodziny ul. Koszalińska 1a, 41-219 | Ogólna |
| Paweł Pęcak ul. Teofila Lenartowicza 108, 41-219 | Ogólna |
| PRIMA ul. Bohaterów Monte Cassino 50, 41-219 | Ogólna |
| Szpital Emila Zegadłowicza 3, 41-200 | Szpitalna |
| SZPITAL NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POLSKIEJ GRUPY MEDYCZNEJ im. POLONII ŚWIATA Sosnowieckie Centrum Kardiologii Emila Zegadłowicza 3, 41-200 | Dz. farmacji |
| ŚW. KRZYŻA Stefana Żeromskiego 14, 41-200 | Ogólna |
| ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ Jagiellońska 9, 41-208 | Ogólna |
| Vita ul. Stanisława Małachowskiego 14 B, 41-200 | Ogólna |
| WITWICKI MIROSŁAW Romana Dmowskiego 6A, 41-219 | Ogólna |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW BARBARY PL. MEDYKÓW 1, 41-200 | Szpitalna |
| Ziko Apteka Jagiellońska 6B, 41-200 | Ogólna |
| ZIKO APTEKA ul. Modrzejowska 16, 41-200 | Ogólna |
| ZIKO APTEKA ul. 11 Listopada 122/2, 41-219 | Ogólna |
| ZUZANNA BARUT FIRMA HANDLOWA Wawel 15, 41-200 | Ogólna |
Najczęściej zadawane pytania
Ile aptek jest w Sosnowcu?
W Sosnowcu działa 70 aptek: 63 apteki ogólnodostępne i 7 aptek szpitalnych i zakładowych.
Czym różni się apteka ogólnodostępna od punktu aptecznego?
Apteka ogólnodostępna oferuje pełen asortyment leków na receptę i bez recepty. Punkt apteczny ma ograniczony zakres — nie realizuje wszystkich recept, ale często działa w mniejszych miejscowościach i dzielnicach, gdzie nie ma pełnej apteki.
Ile aptek ogólnodostępnych jest w Sosnowcu?
W Sosnowcu działają 63 apteki ogólnodostępne. Stanowią one 90% wszystkich aptek w mieście.
Skąd pochodzą dane o aptekach?
Dane pochodzą z Rejestru Aptek prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ). Rejestr jest aktualizowany codziennie.
Dane na temat Sosnowca
W innych miastach
Aleksandrów Łódzki 9 Andrychów 12 Bełchatów 24 Będzin 25 Biała Podlaska 23 Białystok 117 Bielsko-Biała 71 Bolesławiec 21 Brzeg 12 Brzesko 13 Busko-Zdrój 20 Bydgoszcz 130 Bytom 49 Chełm 25 Chojnice 22 Chorzów 39 Chrzanów 19 Ciechanów 17 Cieszyn 19 Czechowice-Dziedzice 12 Czerwionka-Leszczyny 10 Częstochowa 108 Dąbrowa Górnicza 36 Dębica 21 Dzierżoniów 13 Elbląg 40 Ełk 23 Gdańsk 174 Gdynia 92 Gliwice 68 Głogów 22 Gniezno 35 Goleniów 11 Gorzów Wielkopolski 39 Grodzisk Mazowiecki 14 Grudziądz 35 Gryfino 10 Iława 16 Inowrocław 30 Jarocin 16 Jarosław 25 Jasło 21 Jastrzębie-Zdrój 23 Jaworzno 30 Jelenia Góra 36 Kalisz 50 Kartuzy 11 Katowice 147 Kąty Wrocławskie 4 Kędzierzyn-Koźle 25 Kęty 7 Kielce 97 Kluczbork 14 Knurów 15 Kołobrzeg 27 Konin 49 Końskie 12 Koszalin 51 Kórnik 5 Kraków 305 Kraśnik 22 Krosno 32 Krotoszyn 15 Krzeszowice 8 Kutno 22 Kwidzyn 11 Legionowo 19 Legnica 41 Leszno 25 Lębork 9 Lubin 29 Lublin 159 Luboń 12 Łomianki 7 Łomża 30 Łódź 299 Malbork 14 Marki 12 Mielec 25 Mikołów 14 Mińsk Mazowiecki 16 Mława 17 Mosina 5 Mysłowice 22 Myślenice 12 Niepołomice 4 Nowa Sól 17 Nowy Sącz 39 Nowy Targ 20 Nysa 26 Oborniki 12 Oleśnica 16 Olkusz 14 Olsztyn 71 Oława 13 Opoczno 15 Opole 59 Ostrołęka 26 Ostrowiec Świętokrzyski 27 Ostróda 11 Ostrów Wielkopolski 32 Oświęcim 23 Otwock 23 Ożarów Mazowiecki 3 Pabianice 30 Piaseczno 28 Piekary Śląskie 18 Piła 36 Piotrków Trybunalski 31 Płock 39 Police 8 Poznań 273 Pruszcz Gdański 14 Pruszków 17 Przemyśl 29 Pszczyna 13 Puławy 21 Racibórz 26 Radom 74 Radomsko 17 Radzymin 6 Ruda Śląska 40 Rumia 21 Rybnik 36 Rzeszów 101 Sanok 24 Siechnice 3 Siedlce 33 Siemianowice Śląskie 25 Sieradz 18 Skarżysko-Kamienna 17 Skawina 10 Skierniewice 20 Słupsk 39 Sochaczew 12 Sopot 19 Stalowa Wola 31 Starachowice 23 Stargard 22 Starogard Gdański 20 Suwałki 31 Swarzędz 16 Szczecin 161 Szczecinek 21 Śrem 17 Środa Wielkopolska 13 Świdnica 23 Świdnik 16 Świecie 13 Świętochłowice 13 Świnoujście 18 Tarnobrzeg 24 Tarnowskie Góry 24 Tarnów 54 Tczew 24 Tomaszów Mazowiecki 24 Toruń 76 Trzebinia 11 Tychy 42 Wadowice 15 Wałbrzych 39 Warszawa 691 Wejherowo 13 Wieliczka 11 Włocławek 34 Wodzisław Śląski 20 Wolsztyn 11 Wołomin 21 Wrocław 280 Września 15 Wyszków 14 Zabrze 51 Zamość 36 Zawiercie 18 Ząbki 13 Zduńska Wola 13 Zgierz 22 Zielona Góra 57 Żary 19 Żory 23 Żukowo 7 Żyrardów 13