Apteki w Rzeszowie
W Rzeszowie działa 76 aptek publicznych: 76 aptek ogólnodostępnych. Ponadto 25 aptek szpitalnych i zakładowych.
Dane Rejestr Aptek, CeZ: aktualizacja Apteki ogólnodostępne 76
Łącznie 101
Na 10 tys. mieszk. 5,1
W SKRÓCIE
- Aptek łącznie: 101
- Ogólnodostępnych: 76 (75%)
- Na 10 tysięcy mieszkańców: 5,1
- Wobec średniej 183 miast: +24,4%
Lista aptek
| Dział farmacji szpitalnej, Ks. Jałowego 10 Ks. Jałowego 10, 35-010 | Dz. farmacji |
| Abira ul. płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego 8B, 35-506 | Ogólna |
| APTEKA Anna Tomońska Kujawska 1, 35-323 | Ogólna |
| APTEKA Anna Tomońska ul. Budziwojska 327, 35-317 | Ogólna |
| APTEKA ARNIKA ul. Krakowska 20, 35-111 | Ogólna |
| Apteka Dbam o Zdrowie al. Tadeusza Rejtana 65, 35-326 | Ogólna |
| Apteka DIFARM ul. Ignacego Łukasiewicza 31, 35-604 | Ogólna |
| APTEKA DLA CIEBIE ul. Jana Kochanowskiego 15, 35-201 | Ogólna |
| APTEKA DOBRA Szarych Szeregów 4, 35-111 | Ogólna |
| Apteka Eliksir ul. Jana Pawła II 94, 35-317 | Ogólna |
| Apteka Gemini ul. Kolejowa 1, 35-073 | Ogólna |
| Apteka Gemma ul. Wiktora Zbyszewskiego 15, 35-119 | Ogólna |
| Apteka Lafarma Ignacego Solarza 15A, 35-118 | Ogólna |
| Apteka Lafarma Warzywna 3, 35-310 | Ogólna |
| APTEKA NA ARCHITEKTÓW ul. Architektów 11, 35-082 | Ogólna |
| Apteka na Targowej ul. Targowa 3, 35-064 | Ogólna |
| Apteka Na Zalesiu ul. Ignacego Łukasiewicza 88, 35-604 | Ogólna |
| Apteka Okręgowa ul. Załęska 76, 35-322 | Zakładowa |
| Apteka Optima Krakowska 14, 35-111 | Ogólna |
| Apteka Panacea ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2A/2L, 35-311 | Ogólna |
| Apteka Pastylka ul. Strażacka 27F/2, 35-304 | Ogólna |
| Apteka Pod Aniołem Graniczna 21a, 35-326 | Ogólna |
| Apteka Pod Gwiazdą al. Józefa Piłsudskiego 34, 35-001 | Ogólna |
| APTEKA POD GWIAZDĄ ul. Fryderyka Szopena 2, 35-055 | Ogólna |
| APTEKA POMOCNA ul. Lwowska 64, 35-301 | Ogólna |
| Apteka Pro-Familia ul. Witolda 6B, 35-302 | Ogólna |
| APTEKA PRZEWORSKA Juliusza Słowackiego 11, 35-060 | Ogólna |
| Apteka Słoneczna Hetmańska 23, 35-045 | Ogólna |
| Apteka Słoneczna Zenitowa 2, 35-301 | Ogólna |
| Apteka Słoneczna ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4, 35-068 | Ogólna |
| Apteka Słoneczna pl. Wolności 16/2, 35-073 | Ogólna |
| Apteka Słoneczna ul. Strzyżowska 42/14, 35-505 | Ogólna |
| Apteka Słoneczna ul. Stefana Żeromskiego 10, 35-001 | Ogólna |
| Apteka Słoneczna ul. Jarosława Dąbrowskiego 31, 35-036 | Ogólna |
| APTEKA SŁONECZNA ul. gen. Leopolda Okulickiego 6, 35-222 | Ogólna |
| APTEKA SŁONECZNA ul. Ofiar Katynia 4, 35-209 | Ogólna |
| APTEKA SŁONECZNA al. Tadeusza Rejtana 20A, 35-310 | Ogólna |
| Apteka Szpitalna ul. Krakowska 16, 35-11 | Szpitalna |
| Apteka Szpitalna ul. gen. Mariana Langiewicza 61, 35-959 | Szpitalna |
| Apteka Szpitalna ul. Witolda 6B, 35-302 | Szpitalna |
| Apteka Szpitalna Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, 35-301 | Szpitalna |
| Apteka Szpitalna PODKARPACKIEGO CENTRUM CHORÓB PŁUC W RZESZOWIE Rycerska 2, 35-241 | Szpitalna |
| Apteka Szpitalna Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II ul. Rycerska 4, 35-241 | Szpitalna |
| Apteka Szpitalna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Fryderyka Szopena 2, 35-055 | Szpitalna |
| Apteka Twoje Leki ul. Kazimierza Pułaskiego 1B, 35-011 | Ogólna |
| Apteka U Aptekarza ul. Mieszka I 48/50, 35-308 | Ogólna |
| Astra ul. Graniczna 1B, 35-326 | Ogólna |
| Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp.k. Fryderyka Szopena 1, 35-055 | Dz. farmacji |
| dbam o zdrowie ul. Krakowska 16, 35-111 | Ogólna |
| DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Elixir ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 35-611 | Ogólna |
| Dr.Max ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 19B, 35-025 | Ogólna |
| Dr.Max pl. Dworcowy 2, 35-201 | Ogólna |
| Dr.Max ul. prof. Ludwika Chmaja 6, 35-021 | Ogólna |
| Dr.Max ul. Jarosława Dąbrowskiego 60, 35-036 | Ogólna |
| Dr.Max ul. 3 Maja 16, 35-030 | Ogólna |
| Dr.Max Podwisłocze 10, 35-410 | Ogólna |
| Dr.Max Podchorążych 1, 35-216 | Ogólna |
| Dr.Max ul. Lubelska 6, 35-233 | Ogólna |
| Dr.Max ul. Ofiar Katynia 15, 35-209 | Ogólna |
| Dr.Max ul. Hetmańska 120, 35-310 | Ogólna |
| Dr.Max ul. Klementyny Hoffmanowej 8a, 35-016 | Ogólna |
| Dr.Max ul. Witkacego 7, 35-111 | Ogólna |
| Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci ul. Lwowska 132, 35-301 | Dz. farmacji |
| HA-GA HOMA ANDRZEJ, HOMA MAŁGORZATA SPÓŁKA JAWNA al. Tadeusza Rejtana 69, 35-326 | Ogólna |
| IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA Sp. z o.o. sp. k. Rejtana Tadeusza 53, 35-326 | Dz. farmacji |
| Kolorowa Apteka ul. Podchorążych 3, 35-216 | Ogólna |
| LAFARMA Warszawska 5/7, 35-205 | Ogólna |
| MENISCUS Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Podwisłocze 22a, 35-309 | Dz. farmacji |
| Milenium ul. Ofiar Katynia 6, 35-206 | Ogólna |
| MOJA al. gen. Władysława Sikorskiego 433, 35-304 | Ogólna |
| Mruk-med gen. Mariana Langiewicza 46, 35-021 | Ogólna |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BLUEMED SPÓŁKA CYWILNA Kujawska 5, 35-323 | Dz. farmacji |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUXMED Ewa Futyma ul. Anny Jagiellonki 17, 35-623 | Dz. farmacji |
| Niezapominajka dla całej rodziny al. Tadeusza Rejtana 51, 35-326 | Ogólna |
| Niezapominajka dla całej rodziny ul. Adama Mickiewicza 12, 35-064 | Ogólna |
| NZOZ WENTI-MED Spółka cywilna ul. Zenitowa 5, 35-301 | Dz. farmacji |
| OKO-RES ul. Dominikańska 1A, 35-077 | Dz. farmacji |
| Omega al. Wincentego Witosa 21, 35-115 | Ogólna |
| ORTOVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Pawła II 181, 35-317 | Dz. farmacji |
| OSIEDLOWA ul. Stefana Starzyńskiego 2, 35-508 | Ogólna |
| Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego Moniuszki 8, 35-017 | Dz. farmacji |
| PELC STANISŁAWA, APTEKA mgr Stanisława Pelc ul. Jarosława Dąbrowskiego 33A, 35-036 | Ogólna |
| Pod Eskulapem Tadeusza Rejtana 49/7, 35-326 | Ogólna |
| Pod Gwiazdą ul. Lwowska 6, 35-301 | Ogólna |
| Pod Gwiazdą ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14, 35-509 | Ogólna |
| Pod Gwiazdą ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 6, 35-312 | Ogólna |
| Pod Gwiazdą ul. Podwisłocze 30, 35-309 | Ogólna |
| Pod Gwiazdą ul. Warzywna 18, 35-310 | Ogólna |
| RCMED Jakubiec-Blajer Spółka komandytowa Jana Pawła II 181, 35-317 | Dz. farmacji |
| REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE ul. Wierzbowa 14, 35-310 | Dz. farmacji |
| Rodzinna Jarosława Dąbrowskiego 25, 35-036 | Ogólna |
| Różana ul. Tadeusza Kościuszki 15, 35-030 | Ogólna |
| RÓŻANA Leska 2, 35-505 | Ogólna |
| RÓŻANA ul. Aleksandra Fredry 20/1, 35-005 | Ogólna |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie Jana Kochanowskiego 17, 35-201 | Dz. farmacji |
| SMOŁA MARTA, Apteka Leków Gotowych mgr farm. Marta Smoła ul. Zygmuntowska 10, 35-025 | Ogólna |
| Super-Pharm Kopisto mjr. Wacława 1, 35-315 | Ogólna |
| SUPER-PHARM APTEKA al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 | Ogólna |
| VISUM CLINIC Spółka z ograniczoną dpowiedzialnością Litewska 4c, 35-302 | Dz. farmacji |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Poniatowskiego 4, 35-026 | Dz. farmacji |
Najczęściej zadawane pytania
Ile aptek jest w Rzeszowie?
W Rzeszowie działa 101 aptek: 76 aptek ogólnodostępnych i 25 aptek szpitalnych i zakładowych.
Czym różni się apteka ogólnodostępna od punktu aptecznego?
Apteka ogólnodostępna oferuje pełen asortyment leków na receptę i bez recepty. Punkt apteczny ma ograniczony zakres — nie realizuje wszystkich recept, ale często działa w mniejszych miejscowościach i dzielnicach, gdzie nie ma pełnej apteki.
Ile aptek ogólnodostępnych jest w Rzeszowie?
W Rzeszowie działa 76 aptek ogólnodostępnych. Stanowią one 75% wszystkich aptek w mieście.
Skąd pochodzą dane o aptekach?
Dane pochodzą z Rejestru Aptek prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ). Rejestr jest aktualizowany codziennie.
Dane na temat Rzeszowa
W innych miastach
Aleksandrów Łódzki 9 Andrychów 12 Bełchatów 24 Będzin 25 Biała Podlaska 23 Białystok 117 Bielsko-Biała 71 Bolesławiec 21 Brzeg 12 Brzesko 13 Busko-Zdrój 20 Bydgoszcz 130 Bytom 49 Chełm 25 Chojnice 22 Chorzów 39 Chrzanów 19 Ciechanów 17 Cieszyn 19 Czechowice-Dziedzice 12 Czerwionka-Leszczyny 10 Częstochowa 108 Dąbrowa Górnicza 36 Dębica 21 Dzierżoniów 13 Elbląg 40 Ełk 23 Gdańsk 174 Gdynia 92 Gliwice 68 Głogów 22 Gniezno 35 Goleniów 11 Gorzów Wielkopolski 39 Grodzisk Mazowiecki 14 Grudziądz 35 Gryfino 10 Iława 16 Inowrocław 30 Jarocin 16 Jarosław 25 Jasło 21 Jastrzębie-Zdrój 23 Jaworzno 30 Jelenia Góra 36 Kalisz 50 Kartuzy 11 Katowice 147 Kąty Wrocławskie 4 Kędzierzyn-Koźle 25 Kęty 7 Kielce 97 Kluczbork 14 Knurów 15 Kołobrzeg 27 Konin 49 Końskie 12 Koszalin 51 Kórnik 5 Kraków 305 Kraśnik 22 Krosno 32 Krotoszyn 15 Krzeszowice 8 Kutno 22 Kwidzyn 11 Legionowo 19 Legnica 41 Leszno 25 Lębork 9 Lubin 29 Lublin 159 Luboń 12 Łomianki 7 Łomża 30 Łódź 299 Malbork 14 Marki 12 Mielec 25 Mikołów 14 Mińsk Mazowiecki 16 Mława 17 Mosina 5 Mysłowice 22 Myślenice 12 Niepołomice 4 Nowa Sól 17 Nowy Sącz 39 Nowy Targ 20 Nysa 26 Oborniki 12 Oleśnica 16 Olkusz 14 Olsztyn 71 Oława 13 Opoczno 15 Opole 59 Ostrołęka 26 Ostrowiec Świętokrzyski 27 Ostróda 11 Ostrów Wielkopolski 32 Oświęcim 23 Otwock 23 Ożarów Mazowiecki 3 Pabianice 30 Piaseczno 28 Piekary Śląskie 18 Piła 36 Piotrków Trybunalski 31 Płock 39 Police 8 Poznań 273 Pruszcz Gdański 14 Pruszków 17 Przemyśl 29 Pszczyna 13 Puławy 21 Racibórz 26 Radom 74 Radomsko 17 Radzymin 6 Ruda Śląska 40 Rumia 21 Rybnik 36 Sanok 24 Siechnice 3 Siedlce 33 Siemianowice Śląskie 25 Sieradz 18 Skarżysko-Kamienna 17 Skawina 10 Skierniewice 20 Słupsk 39 Sochaczew 12 Sopot 19 Sosnowiec 70 Stalowa Wola 31 Starachowice 23 Stargard 22 Starogard Gdański 20 Suwałki 31 Swarzędz 16 Szczecin 161 Szczecinek 21 Śrem 17 Środa Wielkopolska 13 Świdnica 23 Świdnik 16 Świecie 13 Świętochłowice 13 Świnoujście 18 Tarnobrzeg 24 Tarnowskie Góry 24 Tarnów 54 Tczew 24 Tomaszów Mazowiecki 24 Toruń 76 Trzebinia 11 Tychy 42 Wadowice 15 Wałbrzych 39 Warszawa 691 Wejherowo 13 Wieliczka 11 Włocławek 34 Wodzisław Śląski 20 Wolsztyn 11 Wołomin 21 Wrocław 280 Września 15 Wyszków 14 Zabrze 51 Zamość 36 Zawiercie 18 Ząbki 13 Zduńska Wola 13 Zgierz 22 Zielona Góra 57 Żary 19 Żory 23 Żukowo 7 Żyrardów 13