Koszty życia: Świnoujście vs Zielona Góra
Pokaż z perspektywy Zielonej Góry Łącznie drożej jest w Świnoujściu — indeks kosztów 130,9 vs 103,4 w Zielonej Górze. Indeks 100 = średnia z 66 miast.
Mieszkania — 49% drożej niż w Zielonej Górze
Mieszkania w Świnoujściu droższe o 49,1% — 12 566 zł/m² vs 8426 zł/m² w Zielonej Górze.
Źródło: GUS, ceny transakcyjne mieszkań, III kw. 2025.
Ceny żywności
Zakupy w Świnoujściu droższe — Zielona Góra ma niższe ceny w 14 z 24 produktów.
| chleb pszenno-żytni za 0.5 kg | 5,45 zł | 6,32 zł | -13,8% |
| mąka pszenna za 1 kg | 3,58 zł | 3,17 zł | +12,9% |
| kasza jęczmienna za 0.5 kg | 2,24 zł | 4,13 zł | -45,8% |
| mięso wołowe z kością (rostbef) za 1 kg | 51,28 zł | 43,38 zł | +18,2% |
| mięso wołowe bez kości (z udźca) za 1 kg | 61,89 zł | 58,27 zł | +6,2% |
| mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) za 1 kg | 22,87 zł | 26,32 zł | -13,1% |
| kurczęta patroszone za 1 kg | 14,77 zł | 14,12 zł | +4,6% |
| szynka wieprzowa gotowana za 1 kg | 50,83 zł | 46,94 zł | +8,3% |
| kiełbasa wędzona za 1 kg | 37,96 zł | 32,96 zł | +15,2% |
| filety z morszczuka mrożone za 1 kg | 40,08 zł | 43,48 zł | -7,8% |
| mleko krowie spożywcze o zawartości tłuszczu 3-3,5%, sterylizowane za 1 l | 3,95 zł | 4,34 zł | -9,0% |
| ser twarogowy półtłusty za 1 kg | 21,64 zł | 24,95 zł | -13,3% |
| jaja kurze świeże za 1 szt | 1,15 zł | 1,05 zł | +9,5% |
| masło świeże o zawartości tłuszczu ok. 82,5% za 200 g | 6,91 zł | 6,43 zł | +7,5% |
| olej rzepakowy produkcji krajowej za 1 l | 10,16 zł | 9,30 zł | +9,2% |
| pomarańcze za 1 kg | 7,24 zł | 6,37 zł | +13,7% |
| jabłka za 1 kg | 5,25 zł | 5,51 zł | -4,7% |
| buraki za 1 kg | 3,13 zł | 3,31 zł | -5,4% |
| marchew za 1 kg | 3,74 zł | 3,80 zł | -1,6% |
| cebula za 1 kg | 3,15 zł | 3,80 zł | -17,1% |
| ziemniaki za 1 kg | 2,19 zł | 2,05 zł | +6,8% |
| cukier biały kryształ za 1 kg | 3,12 zł | 2,92 zł | +6,8% |
| sok jabłkowy za 1 l | 5,24 zł | 5,15 zł | +1,7% |
| polędwica lub szynka drobiowa za 1 kg | 38,50 zł | 36,96 zł | +4,2% |
Źródło: GUS, ceny detaliczne żywności, luty 2026. Świnoujście (woj. zachodniopomorskie), Zielona Góra (woj. lubuskie).
Indeks kosztów życia
Świnoujście 130,9
vs Zielona Góra 103,4
Indeks 100 = średnia z 66 miast. Wagi: 55% mieszkania, 30% żywność, 15% media.
Najczęściej zadawane pytania
Gdzie tańsze mieszkania — w Świnoujściu czy Zielonej Górze?
Taniej jest w Zielonej Górze — 8426 zł/m² wobec 12 566 zł/m² w Świnoujściu. Różnica: 49,1%.
Gdzie tańsze zakupy — w Świnoujściu czy Zielonej Górze?
Zielona Góra ma niższe ceny w 14 z 24 porównywanych produktów spożywczych. Dane dotyczą poziomu województwa.
Które miasto ma niższy indeks kosztów?
Zielona Góra ma indeks kosztów 103,4, a Świnoujście — 130,9. Wartość 100 = średnia z 66 miast.