Koszty życia: Grudziądz vs Słupsk
Pokaż z perspektywy Słupska Łącznie taniej jest w Grudziądzu — indeks kosztów 82,5 vs 94,5 w Słupsku. Indeks 100 = średnia z 66 miast.
Mieszkania — 21% taniej niż w Słupsku
Mieszkania w Grudziądzu tańsze o 20,8% — 5764 zł/m² vs 7276 zł/m² w Słupsku.
Źródło: GUS, ceny transakcyjne mieszkań, III kw. 2025.
Ceny żywności
Zakupy w Grudziądzu tańsze — niższe ceny w 14 z 24 produktów.
| chleb pszenno-żytni za 0.5 kg | 5,09 zł | 5,48 zł | -7,1% |
| mąka pszenna za 1 kg | 3,36 zł | 3,76 zł | -10,6% |
| kasza jęczmienna za 0.5 kg | 3,09 zł | 3,13 zł | -1,3% |
| mięso wołowe z kością (rostbef) za 1 kg | 45,93 zł | 50,20 zł | -8,5% |
| mięso wołowe bez kości (z udźca) za 1 kg | 65,30 zł | 63,78 zł | +2,4% |
| mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) za 1 kg | 23,06 zł | 27,48 zł | -16,1% |
| kurczęta patroszone za 1 kg | 12,43 zł | 12,74 zł | -2,4% |
| szynka wieprzowa gotowana za 1 kg | 48,27 zł | 60,06 zł | -19,6% |
| kiełbasa wędzona za 1 kg | 36,16 zł | 40,12 zł | -9,9% |
| filety z morszczuka mrożone za 1 kg | 37,99 zł | 41,06 zł | -7,5% |
| mleko krowie spożywcze o zawartości tłuszczu 3-3,5%, sterylizowane za 1 l | 4,37 zł | 3,83 zł | +14,1% |
| ser twarogowy półtłusty za 1 kg | 21,97 zł | 20,51 zł | +7,1% |
| jaja kurze świeże za 1 szt | 1,15 zł | 1,17 zł | -1,7% |
| masło świeże o zawartości tłuszczu ok. 82,5% za 200 g | 6,95 zł | 6,41 zł | +8,4% |
| olej rzepakowy produkcji krajowej za 1 l | 9,07 zł | 9,53 zł | -4,8% |
| pomarańcze za 1 kg | 7,38 zł | 8,98 zł | -17,8% |
| jabłka za 1 kg | 5,31 zł | 5,11 zł | +3,9% |
| buraki za 1 kg | 2,87 zł | 2,70 zł | +6,3% |
| marchew za 1 kg | 3,72 zł | 3,34 zł | +11,4% |
| cebula za 1 kg | 3,57 zł | 3,25 zł | +9,8% |
| ziemniaki za 1 kg | 1,90 zł | 2,44 zł | -22,1% |
| cukier biały kryształ za 1 kg | 3,04 zł | 3,01 zł | +1,0% |
| sok jabłkowy za 1 l | 5,53 zł | 5,33 zł | +3,8% |
| polędwica lub szynka drobiowa za 1 kg | 37,18 zł | 42,83 zł | -13,2% |
Źródło: GUS, ceny detaliczne żywności, luty 2026. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie).
Indeks kosztów życia
Grudziądz 82,5
vs Słupsk 94,5
Indeks 100 = średnia z 66 miast. Wagi: 55% mieszkania, 30% żywność, 15% media.
Najczęściej zadawane pytania
Gdzie tańsze mieszkania — w Grudziądzu czy Słupsku?
Taniej jest w Grudziądzu — 5764 zł/m² wobec 7276 zł/m² w Słupsku. Różnica: 20,8%.
Gdzie tańsze zakupy — w Grudziądzu czy Słupsku?
Grudziądz ma niższe ceny w 14 z 24 porównywanych produktów spożywczych. Dane dotyczą poziomu województwa.
Które miasto ma niższy indeks kosztów?
Grudziądz ma indeks kosztów 82,5, a Słupsk — 94,5. Wartość 100 = średnia z 66 miast.