Koszty życia: Elbląg vs Grudziądz
Pokaż z perspektywy Grudziądza Łącznie drożej jest w Elblągu — indeks kosztów 91,9 vs 82,5 w Grudziądzu. Indeks 100 = średnia z 66 miast.
Mieszkania — 25% drożej niż w Grudziądzu
Mieszkania w Elblągu droższe o 24,6% — 7180 zł/m² vs 5764 zł/m² w Grudziądzu.
Źródło: GUS, ceny transakcyjne mieszkań, III kw. 2025.
Ceny żywności
Zakupy w Elblągu tańsze — niższe ceny w 12 z 24 produktów. 1 produktów z identyczną ceną.
| chleb pszenno-żytni za 0.5 kg | 5,71 zł | 5,09 zł | +12,2% |
| mąka pszenna za 1 kg | 3,47 zł | 3,36 zł | +3,3% |
| kasza jęczmienna za 0.5 kg | 4,26 zł | 3,09 zł | +37,9% |
| mięso wołowe z kością (rostbef) za 1 kg | 40,28 zł | 45,93 zł | -12,3% |
| mięso wołowe bez kości (z udźca) za 1 kg | 53,58 zł | 65,30 zł | -17,9% |
| mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) za 1 kg | 22,35 zł | 23,06 zł | -3,1% |
| kurczęta patroszone za 1 kg | 12,54 zł | 12,43 zł | +0,9% |
| szynka wieprzowa gotowana za 1 kg | 45,66 zł | 48,27 zł | -5,4% |
| kiełbasa wędzona za 1 kg | 31,28 zł | 36,16 zł | -13,5% |
| filety z morszczuka mrożone za 1 kg | 40,86 zł | 37,99 zł | +7,6% |
| mleko krowie spożywcze o zawartości tłuszczu 3-3,5%, sterylizowane za 1 l | 4,25 zł | 4,37 zł | -2,7% |
| ser twarogowy półtłusty za 1 kg | 22,06 zł | 21,97 zł | +0,4% |
| jaja kurze świeże za 1 szt | 1,15 zł | 1,15 zł | +0,0% |
| masło świeże o zawartości tłuszczu ok. 82,5% za 200 g | 6,96 zł | 6,95 zł | +0,1% |
| olej rzepakowy produkcji krajowej za 1 l | 10,04 zł | 9,07 zł | +10,7% |
| pomarańcze za 1 kg | 6,35 zł | 7,38 zł | -14,0% |
| jabłka za 1 kg | 4,68 zł | 5,31 zł | -11,9% |
| buraki za 1 kg | 2,77 zł | 2,87 zł | -3,5% |
| marchew za 1 kg | 3,32 zł | 3,72 zł | -10,8% |
| cebula za 1 kg | 3,04 zł | 3,57 zł | -14,8% |
| ziemniaki za 1 kg | 2,41 zł | 1,90 zł | +26,8% |
| cukier biały kryształ za 1 kg | 2,79 zł | 3,04 zł | -8,2% |
| sok jabłkowy za 1 l | 5,59 zł | 5,53 zł | +1,1% |
| polędwica lub szynka drobiowa za 1 kg | 43,10 zł | 37,18 zł | +15,9% |
Źródło: GUS, ceny detaliczne żywności, luty 2026. Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie).
Indeks kosztów życia
Elbląg 91,9
vs Grudziądz 82,5
Indeks 100 = średnia z 66 miast. Wagi: 55% mieszkania, 30% żywność, 15% media.
Najczęściej zadawane pytania
Gdzie tańsze mieszkania — w Elblągu czy Grudziądzu?
Taniej jest w Grudziądzu — 5764 zł/m² wobec 7180 zł/m² w Elblągu. Różnica: 24,6%.
Gdzie tańsze zakupy — w Elblągu czy Grudziądzu?
Elbląg ma niższe ceny w 12 z 24 porównywanych produktów spożywczych. Dane dotyczą poziomu województwa.
Które miasto ma niższy indeks kosztów?
Grudziądz ma indeks kosztów 82,5, a Elbląg — 91,9. Wartość 100 = średnia z 66 miast.