Koszty życia: Elbląg vs Gdynia
Pokaż z perspektywy Gdyni Łącznie taniej jest w Elblągu — indeks kosztów 91,9 vs 132,4 w Gdyni. Indeks 100 = średnia z 66 miast.
Mieszkania — 44% taniej niż w Gdyni
Mieszkania w Elblągu tańsze o 44,1% — 7180 zł/m² vs 12 843 zł/m² w Gdyni.
Źródło: GUS, ceny transakcyjne mieszkań, III kw. 2025.
Ceny żywności
Zakupy w Elblągu tańsze — niższe ceny w 15 z 24 produktów.
| chleb pszenno-żytni za 0.5 kg | 5,71 zł | 5,48 zł | +4,2% |
| mąka pszenna za 1 kg | 3,47 zł | 3,76 zł | -7,7% |
| kasza jęczmienna za 0.5 kg | 4,26 zł | 3,13 zł | +36,1% |
| mięso wołowe z kością (rostbef) za 1 kg | 40,28 zł | 50,20 zł | -19,8% |
| mięso wołowe bez kości (z udźca) za 1 kg | 53,58 zł | 63,78 zł | -16,0% |
| mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) za 1 kg | 22,35 zł | 27,48 zł | -18,7% |
| kurczęta patroszone za 1 kg | 12,54 zł | 12,74 zł | -1,6% |
| szynka wieprzowa gotowana za 1 kg | 45,66 zł | 60,06 zł | -24,0% |
| kiełbasa wędzona za 1 kg | 31,28 zł | 40,12 zł | -22,0% |
| filety z morszczuka mrożone za 1 kg | 40,86 zł | 41,06 zł | -0,5% |
| mleko krowie spożywcze o zawartości tłuszczu 3-3,5%, sterylizowane za 1 l | 4,25 zł | 3,83 zł | +11,0% |
| ser twarogowy półtłusty za 1 kg | 22,06 zł | 20,51 zł | +7,6% |
| jaja kurze świeże za 1 szt | 1,15 zł | 1,17 zł | -1,7% |
| masło świeże o zawartości tłuszczu ok. 82,5% za 200 g | 6,96 zł | 6,41 zł | +8,6% |
| olej rzepakowy produkcji krajowej za 1 l | 10,04 zł | 9,53 zł | +5,4% |
| pomarańcze za 1 kg | 6,35 zł | 8,98 zł | -29,3% |
| jabłka za 1 kg | 4,68 zł | 5,11 zł | -8,4% |
| buraki za 1 kg | 2,77 zł | 2,70 zł | +2,6% |
| marchew za 1 kg | 3,32 zł | 3,34 zł | -0,6% |
| cebula za 1 kg | 3,04 zł | 3,25 zł | -6,5% |
| ziemniaki za 1 kg | 2,41 zł | 2,44 zł | -1,2% |
| cukier biały kryształ za 1 kg | 2,79 zł | 3,01 zł | -7,3% |
| sok jabłkowy za 1 l | 5,59 zł | 5,33 zł | +4,9% |
| polędwica lub szynka drobiowa za 1 kg | 43,10 zł | 42,83 zł | +0,6% |
Źródło: GUS, ceny detaliczne żywności, luty 2026. Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Gdynia (woj. pomorskie).
Indeks kosztów życia
Elbląg 91,9
vs Gdynia 132,4
Indeks 100 = średnia z 66 miast. Wagi: 55% mieszkania, 30% żywność, 15% media.
Najczęściej zadawane pytania
Gdzie tańsze mieszkania — w Elblągu czy Gdyni?
Taniej jest w Elblągu — 7180 zł/m² wobec 12 843 zł/m² w Gdyni. Różnica: 44,1%.
Gdzie tańsze zakupy — w Elblągu czy Gdyni?
Elbląg ma niższe ceny w 15 z 24 porównywanych produktów spożywczych. Dane dotyczą poziomu województwa.
Które miasto ma niższy indeks kosztów?
Elbląg ma indeks kosztów 91,9, a Gdynia — 132,4. Wartość 100 = średnia z 66 miast.